Ду15-Ду50, 3/4 \"- 2 1/2 \", 19мм-63мм
XUSHENG
D00000000001
| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
| Технические параметры | |
| Давление | От 2,8 до 43,5 фунтов на квадратный дюйм |
| Средняя температура | -10 градусов Цельсия- + 120 градусов Цельсия |
| Средняя | жидкий материал, газ |
| Уплотнение | Пищевая резина |
| Качество материала | SS304, SS316L |
| Подключение стандарта | DIN, 3A, SMS, ISO |
| Концы соединения | Наружные концы, Концы с тройным зажимом, Сварные концы |
| Обработка поверхности | Ra 0,8 мкм |
| Технические параметры | |
| Давление | От 2,8 до 43,5 фунтов на квадратный дюйм |
| Средняя температура | -10 градусов Цельсия- + 120 градусов Цельсия |
| Средняя | жидкий материал, газ |
| Уплотнение | Пищевая резина |
| Качество материала | SS304, SS316L |
| Подключение стандарта | DIN, 3A, SMS, ISO |
| Концы соединения | Наружные концы, Концы с тройным зажимом, Сварные концы |
| Обработка поверхности | Ra 0,8 мкм |
Содержание пуста!