45 л ~ 65 л
XUSHENG
D10000090013
штат: | |
---|---|
Количество: | |
Таблица выбора смесительных насосов (блендер)
Модель | Расход (т) | Мощность (кВт) | Размер твердого входа | Размер впуска жидкости | Выход | Хоппер Volumn | Объем всасывания твердых частиц | Способ подключения |
HHB-10 | 10 | 3.0 | DN65-2,5 \" | DN40-1,5 \" | DN50-2 \" | 45L | 2000 кг / ч | зажим. резьба |
HHB-20 | 20 | 4.0 | DN65-2,5 \" | DN40-1,5 \" | DN50-2 \" | 45L | 3000кг / ч | зажим. резьба |
HHB-30 | 30 | 5.5 | DN80-3 \" | DN50-2 \" | DN65-2,5 \" | 45L | 4200кг / ч | зажим. резьба |
HHB-40 | 40 | 7.5 | DN80-3 \" | DN50-2 \" | DN65-2,5 \" | 45L | 5500кг / ч | зажим. резьба |
HHB-50 | 50 | 11.0 | DN100-4 \" | DN65-2,5 \" | DN80-3,5 \" | 65L | 7000кг / ч | зажим. резьба |
Таблица выбора смесительных насосов (блендер)
Модель | Расход (т) | Мощность (кВт) | Размер твердого входа | Размер впуска жидкости | Выход | Хоппер Volumn | Объем всасывания твердых частиц | Способ подключения |
HHB-10 | 10 | 3.0 | DN65-2,5 \" | DN40-1,5 \" | DN50-2 \" | 45L | 2000 кг / ч | зажим. резьба |
HHB-20 | 20 | 4.0 | DN65-2,5 \" | DN40-1,5 \" | DN50-2 \" | 45L | 3000кг / ч | зажим. резьба |
HHB-30 | 30 | 5.5 | DN80-3 \" | DN50-2 \" | DN65-2,5 \" | 45L | 4200кг / ч | зажим. резьба |
HHB-40 | 40 | 7.5 | DN80-3 \" | DN50-2 \" | DN65-2,5 \" | 45L | 5500кг / ч | зажим. резьба |
HHB-50 | 50 | 11.0 | DN100-4 \" | DN65-2,5 \" | DN80-3,5 \" | 65L | 7000кг / ч | зажим. резьба |
Содержание пуста!