Ду25, Ду40, Ду50, Ду65, Ду80, Ду100, Ду125
XUSHENG
D10000010001
штат: | |
---|---|
Количество: | |
Техническое описание:
Номинальный диаметр | Ду25-Ду125,1'-5' |
Связь | Сварка, зажим, резьба, в соответствии с подключением к трубопроводу |
Номинальное давление | PN≤1,0 МПа |
Уплотнения плунжера клапана | Металлическое или мягкое уплотнение |
Характеристики | Равнопроцентный или линейный |
Коэффициент измерения | Макс. DN50-DN65 и выше 30:1 |
Диапазон температур | -10~150 градусов Цельсия |
Справочник по выбору Данные:
Размер DIN | СМС/3А | Расход Kvs м³/ч | Площадь привода см² | Эффективное расстояние мм | рабочий диапазон пневматического(NC) | |
5 бар | 10 бар | |||||
DN15 | 1/2' | 1.6 | 120 | 7.5 | 1,7~2,1 | |
2.5 | 1,7~2,1 | |||||
Ду20 | 3/4' | 4 | 1,7~2,1 | |||
Ду25 | 1' | 6.3 | 240 | 15 | 0,3~1,1 | 0,9~3,3 |
10 | 0,3~1,1 | 0,9~3,3 | ||||
DN40 | 1,5' | 10 | 240 | 15 | 0,6~2,2 | 0,9~3,3 |
16 | 0,6~2,2 | 0,9~3,3 | ||||
25 | 0,6~2,2 | 0,9~3,3 | ||||
DN50 | 2' | 16 | 240 | 15 | 0,6~2,2 | 0,9~3,3 |
25 | 0,6~2,2 | 0,9~3,3 | ||||
35 | 350 | 1,4~2,3 | 2.1~3.3 | |||
DN65 | 2,5' | 25 | 350 | 15 | 1,4~2,3 | 2.1~3.3 |
35 | 1,4~2,3 | 2.1~3.3 | ||||
60 | 1,4~2,3 | 2.1~3.3 | ||||
DN80 | 3' | 35 | 350 | 15 | 1,4~2,3 | 2.1~3.3 |
60 | 1,4~2,3 | 2.1~3.3 | ||||
80 | 1,4~2,3 | 2.1~3.3 | ||||
DN100 | 4' | 60 | 350 | 15 | 1,4~2,3 | 2.1~3.3 |
100 | 1,4~2,3 | 2.1~3.3 |
Требования к качеству сжатого воздуха, используемого в приводе
Подключение сжатого воздуха | Воздушная труба с воздушным соединением R1/8'(BSP) |
Мин. рабочее давление | 0,4 МПа |
Максимальное давление подачи воздуха | 0,6 МПа |
Максимальный размер гранул | 0,01 мм |
Максимальное содержание масла | 0,08 частей на миллион |
Точка росы | На 10ºC ниже температуры воздуха или ниже |
Макс.Вода Содержание | 7,5 г/г |
Техническое описание:
Номинальный диаметр | Ду25-Ду125,1'-5' |
Связь | Сварка, зажим, резьба, в соответствии с подключением к трубопроводу |
Номинальное давление | PN≤1,0 МПа |
Уплотнения плунжера клапана | Металлическое или мягкое уплотнение |
Характеристики | Равнопроцентный или линейный |
Коэффициент измерения | Макс. DN50-DN65 и выше 30:1 |
Диапазон температур | -10~150 градусов Цельсия |
Справочник по выбору Данные:
Размер DIN | СМС/3А | Расход Kvs м³/ч | Площадь привода см² | Эффективное расстояние мм | рабочий диапазон пневматического(NC) | |
5 бар | 10 бар | |||||
DN15 | 1/2' | 1.6 | 120 | 7.5 | 1,7~2,1 | |
2.5 | 1,7~2,1 | |||||
Ду20 | 3/4' | 4 | 1,7~2,1 | |||
Ду25 | 1' | 6.3 | 240 | 15 | 0,3~1,1 | 0,9~3,3 |
10 | 0,3~1,1 | 0,9~3,3 | ||||
DN40 | 1,5' | 10 | 240 | 15 | 0,6~2,2 | 0,9~3,3 |
16 | 0,6~2,2 | 0,9~3,3 | ||||
25 | 0,6~2,2 | 0,9~3,3 | ||||
DN50 | 2' | 16 | 240 | 15 | 0,6~2,2 | 0,9~3,3 |
25 | 0,6~2,2 | 0,9~3,3 | ||||
35 | 350 | 1,4~2,3 | 2.1~3.3 | |||
DN65 | 2,5' | 25 | 350 | 15 | 1,4~2,3 | 2.1~3.3 |
35 | 1,4~2,3 | 2.1~3.3 | ||||
60 | 1,4~2,3 | 2.1~3.3 | ||||
DN80 | 3' | 35 | 350 | 15 | 1,4~2,3 | 2.1~3.3 |
60 | 1,4~2,3 | 2.1~3.3 | ||||
80 | 1,4~2,3 | 2.1~3.3 | ||||
DN100 | 4' | 60 | 350 | 15 | 1,4~2,3 | 2.1~3.3 |
100 | 1,4~2,3 | 2.1~3.3 |
Требования к качеству сжатого воздуха, используемого в приводе
Подключение сжатого воздуха | Воздушная труба с воздушным соединением R1/8'(BSP) |
Мин. рабочее давление | 0,4 МПа |
Максимальное давление подачи воздуха | 0,6 МПа |
Максимальный размер гранул | 0,01 мм |
Максимальное содержание масла | 0,08 частей на миллион |
Точка росы | На 10ºC ниже температуры воздуха или ниже |
Макс.Вода Содержание | 7,5 г/г |
Содержание пуста!