1/2'~4',Дн10~Дн100
XUSHENG
D10000010001
штат: | |
---|---|
Количество: | |
Станадр | СМС,3А,ДИН |
Материал корпуса | 304 или 316л |
Размер | 1'-4',Ду25-Ду100 |
Герметизация | ЭПДМ, силикон |
Связь | Три Зажим,наружная резьба,сварка |
Снаружи пескоструйная обработка | Ra≤1,6 мкм |
Субсвет | Ra≤0,8 мкм |
Внутри польский | Ra≤0,4 мкм |
Соединение сжатого воздуха | воздушная труба |
Воздушный адаптер | R1/8' |
Максимальный размер зерна | 0,01 мм |
Максимальное содержание масла | 0,08 частей на миллион |
Точка росы | Ниже 10ºC или менее |
Максимальное содержание воды | 7,5 г/кг |
Станадр | СМС,3А,ДИН |
Материал корпуса | 304 или 316л |
Размер | 1'-4',Ду25-Ду100 |
Герметизация | ЭПДМ, силикон |
Связь | Три Зажим,наружная резьба,сварка |
Снаружи пескоструйная обработка | Ra≤1,6 мкм |
Субсвет | Ra≤0,8 мкм |
Внутри польский | Ra≤0,4 мкм |
Соединение сжатого воздуха | воздушная труба |
Воздушный адаптер | R1/8' |
Максимальный размер зерна | 0,01 мм |
Максимальное содержание масла | 0,08 частей на миллион |
Точка росы | Ниже 10ºC или менее |
Максимальное содержание воды | 7,5 г/кг |
Содержание пуста!