1/2 '-12', специальный размер можно настроить
XUSHENG
D10000010001
| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
| Доступно в стандартной комплектации | DIN, SMS, 3A, ISO |
| Качество материала | SS304, SS316L |
| Доступное соединение | Зажим |
| Полировка | зеркальная полировка, матовая |
| Резьбовой Тип | NPT, RJT, BSP, BSPP |
| Длина наконечника | 12,7 мм, 21,5 мм, 28,6 мм, 34 мм и т. Д. |
| Толщина стенки крышки | 5-11 мм, как по запросу клиентов |
| Давление | 1,5 ~ 3 бар |
| Диапазон температур | -20 градусов Цельсия ~ 135 градусов Цельсия |
| Спецификация крышки Длина, диаметр и т. Д. Могут быть настроены | 1,5 \"X1 / 4 \" |
| 2 \"X1 / 4 \" | |
| 3 \"X1 / 4 \" | |
| 4 \"X1 1/2 \" X1 / 4 \" | |
| 6 \"X 1 1/2 \" X1 / 4 \" | |
| 8 \"X1 1/2 \" X1 / 4 \" | |
| 12 \"X1 1/2 \" X1 / 4 \" | |
| 4 \"X1 / 4 \" | |
| 6 \"X1 / 4 \" | |
| 8 \"X1 / 4 \" | |
| 12 \"X1 / 4 \" | |
| 4 \"X1 1/2 \" X1 / 4 \"X1 / 4 \" | |
| 6 \"X1 1/2 \" X1 / 4 \"X1 / 4 \" | |
| 8 \"X1 1/2 \" X1 / 4 \"X1 / 4 \" | |
| 12 \"X1 1/2 \" X1 / 4 \"X1 / 4 \" | |
| Доступно в стандартной комплектации | DIN, SMS, 3A, ISO |
| Качество материала | SS304, SS316L |
| Доступное соединение | Зажим |
| Полировка | зеркальная полировка, матовая |
| Резьбовой Тип | NPT, RJT, BSP, BSPP |
| Длина наконечника | 12,7 мм, 21,5 мм, 28,6 мм, 34 мм и т. Д. |
| Толщина стенки крышки | 5-11 мм, как по запросу клиентов |
| Давление | 1,5 ~ 3 бар |
| Диапазон температур | -20 градусов Цельсия ~ 135 градусов Цельсия |
| Спецификация крышки Длина, диаметр и т. Д. Могут быть настроены | 1,5 \"X1 / 4 \" |
| 2 \"X1 / 4 \" | |
| 3 \"X1 / 4 \" | |
| 4 \"X1 1/2 \" X1 / 4 \" | |
| 6 \"X 1 1/2 \" X1 / 4 \" | |
| 8 \"X1 1/2 \" X1 / 4 \" | |
| 12 \"X1 1/2 \" X1 / 4 \" | |
| 4 \"X1 / 4 \" | |
| 6 \"X1 / 4 \" | |
| 8 \"X1 / 4 \" | |
| 12 \"X1 / 4 \" | |
| 4 \"X1 1/2 \" X1 / 4 \"X1 / 4 \" | |
| 6 \"X1 1/2 \" X1 / 4 \"X1 / 4 \" | |
| 8 \"X1 1/2 \" X1 / 4 \"X1 / 4 \" | |
| 12 \"X1 1/2 \" X1 / 4 \"X1 / 4 \" | |
Содержание пуста!