200~500об/мин, 200~400об/мин
XUSHENG
D10000090014
штат: | |
---|---|
Количество: | |
Главный параметр
Модель | Расход на 100 оборотов (л) | Скорость вращения предложения (RMP) | Емкость (л / ч) | Мощность (кВт) |
ZB3A-3 | 3 | 200-500 | 300-800 | 0.55 |
ZB3A-6 | 6 | 200-500 | 650-1600 | 0.75 |
ZB3A-8 | 8 | 200-500 | 850-2160 | 1.5 |
ZB3A-12 | 12 | 200-500 | 1300-3200 | 2.2 |
ZB3A-20 | 20 | 200-500 | 2100-5400 | 3.0 |
ZB3A-30 | 30 | 200-400 | 3200-6400 | 4 |
ZB3A-36 | 36 | 200-400 | 3800-7600 | 4 |
ZB3A-52 | 52 | 200-400 | 5600-11000 | 5.5 |
ZB3A-66 | 66 | 200-400 | 7100-14000 | 7.5 |
ZB3A-78 | 78 | 200-400 | 9000-18000 | 7.5 |
ZB3A-100 | 100 | 200-400 | 10000-22000 | 11 |
ZB3A-135 | 135 | 200-400 | 15000-30000 | 15 |
ZB3A-160 | 160 | 200-400 | 17000-34000 | 18.5 |
ZB3A-200 | 200 | 200-400 | 21600-43000 | 22 |
Главный параметр
Модель | Расход на 100 оборотов (л) | Скорость вращения предложения (RMP) | Емкость (л / ч) | Мощность (кВт) |
ZB3A-3 | 3 | 200-500 | 300-800 | 0.55 |
ZB3A-6 | 6 | 200-500 | 650-1600 | 0.75 |
ZB3A-8 | 8 | 200-500 | 850-2160 | 1.5 |
ZB3A-12 | 12 | 200-500 | 1300-3200 | 2.2 |
ZB3A-20 | 20 | 200-500 | 2100-5400 | 3.0 |
ZB3A-30 | 30 | 200-400 | 3200-6400 | 4 |
ZB3A-36 | 36 | 200-400 | 3800-7600 | 4 |
ZB3A-52 | 52 | 200-400 | 5600-11000 | 5.5 |
ZB3A-66 | 66 | 200-400 | 7100-14000 | 7.5 |
ZB3A-78 | 78 | 200-400 | 9000-18000 | 7.5 |
ZB3A-100 | 100 | 200-400 | 10000-22000 | 11 |
ZB3A-135 | 135 | 200-400 | 15000-30000 | 15 |
ZB3A-160 | 160 | 200-400 | 17000-34000 | 18.5 |
ZB3A-200 | 200 | 200-400 | 21600-43000 | 22 |
Содержание пуста!